.
Виртуальный офис
Стоимость "юридического адреса"
| Договор | Район | Стоимость договора | Почтовое обслуживание |
| Субаренды | Голосеевский | 1200 грн/год | 100 грн/мес |
Дарницкий | |||
Днепровський | |||
Деснянський | |||
Оболонский | |||
Печерский | |||
Святошинский | |||
Соломенский | |||
Шевченковский | |||
| Совместного использования помещения | Голосеевский | 700 грн/год | |
Дарницкий | |||
Днепровський | |||
Святошинский | |||
Соломенский | |||
Шевченковский | |||
Печерский | 1000 грн/год | ||
| Аренды | Шевченковский | 3000 грн/год | |

